Pavadinimas | Kodas | Aprašas | Nuoroda |
---|---|---|---|
Sistemų stebėsena | B1 | Paslauga bus teikiama: 1. Paslauga privalomai bus teikiama visiems VITC platformos komponentams pagal VITC apibrėžtus šablonus. 2. Paslauga privalomai suteikiama visiems VITC platformoje talpinamiems virtualiems serveriams ir tinklo įrenginiams pagal VITC apibrėžtus šablonus. 3. Papildomų sistemų stebėsenos paslauga gali būti atskirai užsisakoma visų debesijos paslaugų platformos naudotojų (pagal poreikį). Stebimi parametrai suderinami užsakymo metu. Pagal nustatytas prieigos teises paslaugų gavėjui suteikiama prieiga prie sistemų stebėsenos programinės įrangos. Sistemų stebėsenos programinė įranga leidžia stebėti užsakovo pasirinktų įrenginių suderintų parametrų reikšmes, gauti automatinius pranešimus pasiekus parametro nustatytą reikšmę, užsisakyti papildomų parametrų stebėjimą ir pan. Paslaugos pasiekiamumas – 99,99%. | |
Rezervinis kopijavimas | B2 | VDPT infrastruktūroje esančių resursų rezervinis kopijavimas. Šia paslauga suteikiama galimybė užsakyti VM, OS, failų, DB, aplikacijų rezervinį kopijavimą ir rezervinių kopijų valdymą. Paslaugos pasiekiamumas – 99%. | |
Žurnalų kaupimas ir apdorojimas (angl. SIEM) | B3 | Paslauga apima tinkle esančių IT įrenginių žurnalų analizę, saugojimą ir koreliaciją, saugumo incidentų generavimą. Paslaugos pasiekiamumas – 99,99%. | |
Privilegijuotos prieigos kontrolė | B4 | PAM atlieka vartotojų (administratorių) kontrolės funkciją, kuri užtikrina vartotojų prisijungimų kontrolę prie resursų bei saugų slaptažodžių maskavimą ir valdymą. Paslaugos pasiekiamumas – 99.99%. | |
IS diegimo ir konfigūravimo automatizacija (Projektuojama) | B5 | IS diegimo ir konfigūravimo automatizavimo paslauga apima automatizuotą resursų išskyrimą, reikiamų serverių sukūrimą, standartinės programinės įrangos įdiegimą bei suderintų specifinės programinės įrangos komponentų įdiegimą. | |
Pagalbos tarnyba (angl. Service Desk) | B6 | Pagalbos tarnybos paslauga apimanti ne mažiau kaip šias sritis: • Kreipinių valdymas; • Incidentų valdymas; • Problemų valdymas; • Pakeitimų valdymas; • Versijų valdymas; • Konfigūracijų valdymas; • Paslaugų lygio valdymas; • Žinių bazė ir jos valdymas; • Skambučių centras. | |
Virtualizacijos platformos valdymo portalas (angl. Admin self-service portal) | B7 | Pagal nustatytas prieigos teises, paslaugų gavėjui suteikiama prieiga prie Debesijos platformos valdymo portalo, kuriame galima kurti, valdyti ir naudoti skaičiavimo, saugyklų ir tinklo išteklius. | |
Debesijos platformos automatizuoto valdymo portalas (angl. End user self service portal) (Projektuojama) | B8 | Debesijos platformos automatizuoto valdymo portalas suteikia galimybę naudotojams savarankiškai užsisakyti pageidaujamas paslaugas, valdyti resursus, stebėti resursų naudojimo statistiką, valdyti užsakymų ir atsiskaitymo informaciją. Portalas bus integruojamas su Service Desk programine įranga, automatizavimo ir monitoringo įrankiais. |
Srities informacija
Turinio instrumentai