Pavadinimas | Kodas | Aprašas |
---|---|---|
Microsoft SQL Server DBVS | P1 | Šia paslauga suteikiama pasirinktos versijos Microsoft SQL Server duomenų bazių valdymo sistema. |
Oracle Database Server DBVS | P2 | Šia paslauga suteikiama pasirinktos versijos Oracle Database Server duomenų bazių valdymo sistema. |
PostgreSQL (Planuojama) | P3 | Šia paslauga suteikiama pasirinktos versijos PostgreSQL duomenų bazių valdymo sistema. |
MySQL/MariaDB DBVS (Planuojama) | P4 | Šia paslauga suteikiama pasirinktos versijos MySQL/MariaDB duomenų bazių valdymo sistema. |
SAP HANA DB (Planuojama) | P5 | Šia paslauga suteikiama pasirinktos versijos SAP HANA duomenų bazių valdymo sistema. Pastaba: Pirmame projekto įgyvendinimo etape paslauga nerealizuojama. |
Konteinerių valdymo platforma (Tanzu) | P6 | Šia paslauga teikiami Kubernetes ir Docker technologijomis realizuoti programinės įrangos konteineriai. Paslaugos pasiekiamumas – 99,95%. |
Konteinerių valdymo platforma (OpenShift) | P6.1 | Šia paslauga teikiami Kubernetes ir Docker technologijomis realizuoti programinės įrangos konteineriai. Paslaugos pasiekiamumas – 99,95%. |
Taikomųjų programų serveriai (angl. Middleware) | P7 | Šia paslauga suteikiamas pageidaujamų pajėgumų Oracle WebLogic Server 12c aplikacijų serveris. |
Srities informacija
Turinio instrumentai