Image RemovedImage Added
Aura - Title |
---|
color | #2d5ba8 |
---|
textAlign | center |
---|
fontSize | 64 |
---|
lineHeight | 76 |
---|
tag | h1 |
---|
fontWeight | normal |
---|
| IT paslaugų katalogas |
Aura - Background Content |
---|
backgroundImageHrefType | link |
---|
padding | 25 |
---|
containerMinHeight | 0 |
---|
backgroundSize | cover |
---|
contentPosition | flex-start |
---|
backgroundPosition | center center |
---|
| Livesearch |
---|
spaceKey | IP |
---|
size | large |
---|
additional | page excerpt |
---|
placeholder | Įveskite paieškos tekstą |
---|
type | page |
---|
labels | vicvitc-it-paslaugos |
---|
|
|
Aura - Cards |
---|
layout | icon-center |
---|
gutter | 0 |
---|
hover | shrink |
---|
padding | 3 |
---|
cardsCollection | [{"title":"Data Center as a Service (DCaaS)","body":"Duomenų centro paslaugos: fizinės infrastruktūros talpinimas duomenų centre","color":"#c61575#8d0073","icon":"faPaperPlane","image":"https://images.unsplash.com/photo-1531538606174-0f90ff5dce83?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=3067&q=80","imageType":"link","href":"1671285","hrefType":"page"},{"title":"Infrastructure as a Service (IaaS)","body":"Infrastruktūros paslaugos: tinklai, internetas, ugniasienės, duomenų saugyklos, VPN","color":"#a715b9#a96307","icon":"faPaperPlane","image":"https://images.unsplash.com/photo-1558494949-ef010cbdcc31?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=2091&q=80","imageType":"link","href":"1671287","hrefType":"page"},{"title":"Platform as a Service (PaaS)","body":"Platformos paslaugos: aplikacijų serveriai, konteineriai, duomenų bazės","color":"#1a74b5#19409c","icon":"faPaperPlane","image":"https://images.unsplash.com/photo-1551288049-bebda4e38f71?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=2550&q=80","imageType":"link","href":"1671365","hrefType":"page"},{"title":"Software as a Service (SaaS)","body":"Programinės įrangos paslaugos: El. paštas, Big Data, failų serveriai","color":"#058686#167f07","icon":"faPaperPlane","image":"https://images.unsplash.com/photo-1572287411358-4ee2d925c31a?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1923&q=80","imageType":"link","href":"1671385","hrefType":"page"},{"title":"Sisteminės paslaugos","body":"Automatizavimas, rezervinės kopijos, stebėsina ir auditavimas, virtualizacijos self-service","color":"#758716#007174","icon":"faPaperPlane","image":"https://images.unsplash.com/photo-1483683804023-6ccdb62f86ef?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1575&q=80","imageType":"link","href":"1671400","hrefType":"page"},{"title":"Papildomos paslaugos","body":"Duomenų bazių, operacinių sistemų ir darbo vietų priežiūra, projektavimo ir konsultavimo paslaugas","color":"#cd8d00#767614","icon":"faPaperPlane","image":"https://images.unsplash.com/photo-1561363702-e07252da3399?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=3300&q=80","imageType":"link","href":"1671420","hrefType":"page"},{"title":"IT paslaugų rinkiniai","body":"","color":"#b25265#8168a6","icon":"faShoppingBasket","image":"https://images.unsplash.com/photo-1483683804023-6ccdb62f86ef?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1575&q=80","imageType":"link","href":"12616013","hrefType":"page"},{"title":"Bendrosios paslaugos","body":"","color":"#c66b04#b02599","icon":"faAirFreshener","image":"https://images.unsplash.com/photo-1565715349587-5d33ec1862fb?ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=1534&q=80","imageType":"link","href":"12616015","hrefType":"page"}] |
---|
columns | 4 |
---|
imagePosition | top |
---|
theme | fabric |
---|
decoration | none |
---|
imageHeight | 50 |
---|
|
Aura - Background Content |
---|
backgroundImageHrefType | link |
---|
padding | 10 |
---|
containerMinHeight | 200 |
---|
backgroundSize | cover |
---|
contentPosition | center |
---|
backgroundPosition | center center |
---|
| Aura - Button |
---|
elevation | flat |
---|
color | #FFFFFF |
---|
icon | faList |
---|
label | Visų IT paslaugų sąrašas |
---|
selectedPaletteId | 0 |
---|
outlined | outlined |
---|
borderRadius | 2 |
---|
size | medium |
---|
background | #000038 |
---|
iconPosition | left |
---|
hrefTarget | _self |
---|
hrefType | page |
---|
href | 1671283 |
---|
|
|
Aura - Background Content |
---|
backgroundImageHrefType | |
---|
padding | 0 |
---|
backgroundImageHref | |
---|
containerMinHeight | 50 |
---|
backgroundSize | cover |
---|
contentPosition | flex-end |
---|
backgroundPosition | center center |
---|
|
Portalo IT paslaugų kataloge pateikiamas sąrašas ir aprašymai IT paslaugų, kurios yra teikiamos, projektuojamos ir planuojamos. Projektuojamų ir planuojamų IT paslaugų šiuo metu užsakyti negalima. IT paslaugų gavėjai gali užsakyti tik tai teikiamas IT paslaugas, kurių katalogas yra patvirtintas LR EIMIN įsakymu Nr. 4-241 (2020-04-20). Aura - Panel |
---|
tab | 1 |
---|
styles | {"body":{},"header":{"icon":{"size":14,"name":"faCopyright","color":"#000000a8"},"backgroundColor":{"color":"#eee"}},"headline":{"text":{"text":"Duomenys apie Informacinės visuomenės plėtros komitetą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188772433","fontSize":14,"color":"#000000a8","textAlign":"left","fontWeight":"normal"},"alignment":{"horizontal":"start"}},"base":{}} |
---|
body | |
---|
|
|
|
HideElements |
---|
metas | true |
---|
confluencelogo | true |
---|
comments | true |
---|
breadcrumb | true |
---|
edit | true |
---|
sidebar | true |
---|
profile | true |
---|
create | true |
---|
title | true |
---|
tools | true |
---|
labels | true |
---|
likes | true |
---|
|
|