Advanced Tables - Table Plus |
---|
heading | 0 |
---|
width | 100% |
---|
enableSorting | false |
---|
|
Kodas | B3 |
---|
Pavadinimas | Žurnalų kaupimas ir apdorojimas, SIEM |
---|
Kategorija | Bendrai numatytos sisteminės paslaugos |
---|
Aprašas | Paslauga apima tinkle esančių IT įrenginių žurnalų analizę, saugojimą ir koreliaciją, saugumo incidentų generavimą. Paslaugos pasiekiamumas – 99,99%. |
---|
Technologinis aprašas | Paslaugos realizacija aprašyta infrastruktūros architektūroje. Paslaugos parametrai, nustatymai ir integracijos bus suderinta infrastruktūros diegimo etape. |
---|
Tiesioginis teikimas | Ne |
---|
Naudojimas kitų paslaugų teikimui | Taip |
---|
Paslaugų, kuriomis naudojamasi teikiant šią paslaugą, kodai | I1-I20 |
---|
Pasirinktinių paslaugų, kuriomis naudojamasi teikiant šią paslaugą, kodai | P1-P7, S1-5 |
---|
Užsakyti |
|
---|
|
|