Advanced Tables - Table Plus |
---|
heading | 0 |
---|
width | 100% |
---|
enableSorting | false |
---|
|
Kodas | B5 |
---|
Pavadinimas | IS diegimo ir konfigūravimo automatizacija |
---|
Kategorija | Bendrai numatytos sisteminės paslaugos |
---|
Aprašas | IS diegimo ir konfigūravimo automatizavimo paslauga apima automatizuotą resursų išskyrimą, reikiamų serverių sukūrimą, standartinės programinės įrangos įdiegimą bei suderintų specifinės programinės įrangos komponentų įdiegimą. |
---|
Technologinis aprašas | Paslauga bus projektuojama prieš pradedant įgyvendinti tolimesnius projekto etapus, atsižvelgiant į realius poreikius. |
---|
Tiesioginis teikimas | Taip |
---|
Naudojimas kitų paslaugų teikimui | Taip |
---|
Paslaugų, kuriomis naudojamasi teikiant šią paslaugą, kodai | I1-I20 |
---|
Pasirinktinių paslaugų, kuriomis naudojamasi teikiant šią paslaugą, kodai | P1-P7, S1-5 |
---|
Užsakyti |
|
---|
|
|