Advanced Tables - Table Plus |
---|
heading | 0 |
---|
width | 100% |
---|
enableSorting | false |
---|
|
Kodas | S5 |
---|
Pavadinimas | Vaizdo apdorojimo platforma |
---|
Kategorija | SaaS |
---|
Aprašas | Vaizdo apdorojimo platforma skirta vaizdo įrašų saugojimui, apdorojimui ir analizei. |
---|
Technologinis aprašas | Paslauga bus projektuojama prieš pradedant įgyvendinti tolimesnius projekto etapus, atsižvelgiant į realius poreikius. |
---|
Tiesioginis teikimas | Taip |
---|
Naudojimas kitų paslaugų teikimui | Ne |
---|
Paslaugų, kuriomis naudojamasi teikiant šią paslaugą, kodai | I1, I2 |
---|
Pasirinktinių paslaugų, kuriomis naudojamasi teikiant šią paslaugą, kodai | I3-I5 |
---|
Užsakyti |
|
---|
|
|