Aura - Panel |
---|
tab | 1 |
---|
styles | {"base":{},"body":{"text":{"fontSize":14,"color":"#9d9d9d","fontWeight":"lighter","textAlign":"left"}},"header":{},"headline":{"text":{"text":"IT paslaugų katalogas","color":"#2d2d2d","fontSize":26,"fontWeight":"lighter","textAlign":"left"},"alignment":{"horizontal":"center"}}} |
---|
body | |
---|
| Valstybės informacinių technologijų centras |
Aura - Background Content |
---|
backgroundImageHrefType | link |
---|
padding | 30 |
---|
containerMinHeight | 0 |
---|
backgroundSize | cover |
---|
contentPosition | flex-startcenter |
---|
backgroundPosition | center center |
---|
| Livesearch |
---|
size | large |
---|
additional | none |
---|
placeholder | Įveskite paieškos tekstą |
---|
type | page |
---|
labels | vic-it-paslaugos |
---|
|
|
Aura - Cards |
---|
layout | icon-center |
---|
gutter | 0 |
---|
hover | elevate |
---|
padding | 3 |
---|
cardsCollection | [{"title":"Data Center as a Service (DCaaS)","body":"Duomenų centro paslaugos: fizinės infrastruktūros talpinimas duomenų centre","color":"#F8AD11","icon":"faPaperPlane","image":"https://images.unsplash.com/photo-1531538606174-0f90ff5dce83?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=3067&q=80","imageType":"link","href":"1671285","hrefType":"page"},{"title":"Infrastructure as a service (IaaS)","body":"Infrastruktūros paslaugos: tinklai, internetas, ugniasienės, duomenų saugyklos, VPN","color":"#EC6541","icon":"faPaperPlane","image":"https://images.unsplash.com/photo-1558494949-ef010cbdcc31?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=2091&q=80","imageType":"link","href":"1671287","hrefType":"page"},{"title":"Platform as a Service (PaaS)","body":"Platformos paslaugos: aplikacijų serveriai, konteineriai, duomenų bazės","color":"#E13566","icon":"faPaperPlane","image":"https://images.unsplash.com/photo-1551288049-bebda4e38f71?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=2550&q=80","imageType":"link","href":"1671365","hrefType":"page"},{"title":"Software as a Service (SaaS)","body":"Programinės įrangos paslaugos: El. paštas, Big Data, failų serveriai","color":"#DF1183","icon":"faPaperPlane","image":"https://images.unsplash.com/photo-1572287411358-4ee2d925c31a?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1923&q=80","imageType":"link","href":"1671385","hrefType":"page"},{"title":"Sisteminės paslaugos","body":"Automatizavimas, rezervinės kopijos, stebėsina ir auditavimas, virtualizacijos self-service","color":"#B01EC1","icon":"faPaperPlane","image":"https://images.unsplash.com/photo-1483683804023-6ccdb62f86ef?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1575&q=80","imageType":"link","href":"1671400","hrefType":"page"},{"title":"Papildomos paslaugos","body":"Duomenų bazių, operacinių sistemų ir darbo vietų priežiūra, projektavimo ir konsultavimo paslaugas","color":"#0385E7","icon":"faPaperPlane","image":"https://images.unsplash.com/photo-1561363702-e07252da3399?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=3300&q=80","imageType":"link","href":"1671420","hrefType":"page"}] |
---|
columns | 4 |
---|
imagePosition | top |
---|
theme | fabric |
---|
decoration | none |
---|
imageHeight | 50 |
---|
|
Aura - Background Content |
---|
backgroundImageHrefType | link |
---|
padding | 10 |
---|
containerMinHeight | 200 |
---|
backgroundSize | cover |
---|
contentPosition | center |
---|
backgroundPosition | center center |
---|
| Aura - Button |
---|
elevation | flat |
---|
color | #FFFFFF |
---|
icon | faList |
---|
label | Visų IT paslaugų sąrašas |
---|
selectedPaletteId | 0 |
---|
outlined | outlined |
---|
borderRadius | 2 |
---|
size | medium |
---|
background | #000038 |
---|
iconPosition | left |
---|
hrefTarget | _self |
---|
hrefType | page |
---|
href | 1671283 |
---|
|
|
Aura - Background Content |
---|
backgroundImageHrefType | |
---|
padding | 0 |
---|
backgroundImageHref | |
---|
containerMinHeight | 50 |
---|
backgroundSize | cover |
---|
contentPosition | flex-end |
---|
backgroundPosition | center center |
---|
|
Aura - Panel |
---|
tab | 1 |
---|
styles | {"body":{},"header":{"icon":{"size":14,"name":"faCopyright","color":"#000000a8"},"backgroundColor":{"color":"#eee"}},"headline":{"text":{"text":"Duomenys apie Informacinės visuomenės plėtros komitetą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188772433","fontSize":14,"color":"#000000a8","textAlign":"left","fontWeight":"normal"},"alignment":{"horizontal":"start"}},"base":{}} |
---|
body | |
---|
|
|
|
HideElements |
---|
confluencelogo | true |
---|
sidebar | true |
---|
profile | true |
---|
admin | true |
---|
create | true |
---|
title | true |
---|
|
|